Lista dos 13 aprovados em Corumba (OAB/MS) no 14º Exame de Ordem Unificado de 2014.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Ver PDF do resultado oficial · Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/MS
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 461018355 | Anne Andrea Moraes Da Fonseca |
| 484009450 | Eduardo Nascimento Silva |
| 461142180 | Gabriel Damiao Amaral Silveira |
| 484006836 | João Batista De Morais |
| 484011928 | José Mário Silva De Araújo |
| 461076568 | Leonardo Sucar Dos Anjos |
| 461065484 | Maria Betania Santos Provenzano |
| 461123485 | Mario Marcio Dias De Moura |
| 461038683 | Miguel Gonçalves De Moraes |
| 484017247 | Paula Gonçalves Faria Pires |
| 484017464 | Pedro Henrique Alvares De Oliveira |
| 461110622 | Pedro Ronaldo Monteiro |
| 461090846 | Thaisa Aparecida Campagna De Assis |
Fonte: lista oficial de aprovados do 14º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB. Documento original (PDF).
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/MS