Lista dos 14 aprovados em Santo Ângelo (OAB/RS) no 38º Exame de Ordem Unificado de 2023.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Ver PDF do resultado oficial · Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/RS
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 518027446 | Alberto Geovani Rodrigues De Jesus Schulze |
| 517033499 | Ana Laura Da Siqueira Fontoura |
| 518024692 | Ana Maria Silva Pendeis |
| 518046342 | Eduardo Lauermann Schlotefeldt |
| 518028399 | Giovana Santos Minuzzo |
| 518044667 | Jean Barcelos Arzewenko |
| 518031670 | Juliane Dos Santos Martins |
| 517043475 | Leonardo Werle Da Silva |
| 517128636 | Liza Raquel Fabrizio |
| 517135596 | Matheus Veiga Antunes |
| 517011472 | Merllin Uhmann Aguiar |
| 517178652 | Pedro Henrique Pintos Alves |
| 518038434 | Roberta Balhejos Menin |
| 518005211 | Sara Cristina Dos Santos |
Fonte: lista oficial de aprovados do 38º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB. Documento original (PDF).
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/RS