Lista dos 108 aprovados em Campos dos Goytacazes (OAB/RJ) no 46º Exame de Ordem Unificado de 2026.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/RJ
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 100150075 | AcássiaCrespoCabralNascimento |
| 100023003 | AdamilsonMillerRibeiro |
| 100040759 | AlanaDeSousaGomes |
| 100011378 | AlbertoLuciano De Souza Silva |
| 100080162 | André Luis Barreto Silva Júnior |
| 100118345 | Anna Laura De Sousa Ferreira |
| 100127313 | Anny Da Silva Dias |
| 100103689 | Arthur Rangel Guimarães |
| 105002080 | Barbara Rodrigues Graciano Da Silva |
| 100064481 | Breno Ferreira Rosalino |
| 105005952 | Caio Lima Castelar |
| 105006801 | Camila Neves Figueirêdo Ferreira |
| 100140204 | Carmen Del Pilar Feijoó Tejada |
| 100078998 | Catharina Lemos Marques De Freitas |
| 100090228 | Christiane Da Costa Freitas |
| 105004248 | Clara Barcelos Moreira Guitton |
| 100109849 | Cleidimar Ribeiro De Carvalho Dos Santos |
| 105014360 | Cristiane Gomes De Almeida Santos |
| 100145050 | Cyntia Amancio Carvalho Batista |
| 100001636 | Danielly Machado Papaléos Costa |
| 100062481 | Danilo Nascimento De Oliveira |
| 100019016 | Diana Favilla Paixão Abreu Gomes |
| 100031382 | Diogo Pereira Martins |
| 105006521 | Douglas DeOliveira Pereira |
| 100041454 | DouglasRodriguesSaluto |
| 105001346 | Eduardo NevesChagas |
| 105004127 | ElielsonRodriguesDaRocha |
| 100013831 | Ester Lauren Rangel De Miranda Gama |
| 100051871 | Felipe Pinheiro Joia |
| 100094896 | Francine De Jesus Pessanha |
| 100156394 | Gabriela Freitas Silva |
| 105000472 | Geovana Gomes De Souza |
| 100087722 | Giovanna Moraes Nogueira |
| 100049127 | Giuseppe Abel Gonzalez Costa |
| 105016525 | Guilherme Da Silveira Boechat |
| 105015400 | Heitor Tripári Cordeiro Ribeiro |
| 100049030 | Hellen Bomfim Da Silva |
| 100009939 | Heloíse Teixeira Sampaio De Souza |
| 105012938 | Igor André Lima Tinoco Arie |
| 105014343 | Ihanna Karla Da Silva Santos |
| 105002222 | Ingrid Azevedo Carvalho Almeida |
| 105016760 | Ingrid De Castro Sodre |
| 100046241 | Iuri De Azevedo Lima |
| 100140411 | Janaina Gomes Viana Carvalho |
| 100132586 | João Gustavo Lopes De Souza |
| 100123124 | Joao Pedro Brito Motta |
| 105022191 | Johnatan Pereira Da Cruz Goncalves |
| 100101587 | José Guilherme Mathias Ferreira Carmo |
| 105013380 | Júlia Balbino Pinheiro |
| 100009415 | Julia Ferreira Pacheco De Souza |
| 105011349 | Júlia Soares Lyra |
| 100140898 | Kaio Musquim Ferreira |
| 105002233 | KarinaBarretoDeMiranda |
| 100075628 | KarinaMachadoPinto |
| 100019723 | KayllaneCostaGonçalves |
| 105008725 | KéssiaNogueiraRangel |
| 100174198 | LaraDeBrito Rangel |
| 100080273 | Larissa GomesDeOliveiraDosPrazeres |
| 100071184 | Larissa KetenerDaConceição Santos |
| 100008538 | Larissa Rocha Souza Soares |
| 105012129 | Laura Maria Rosa Machado |
| 100027002 | Laura Nogueira De Azevedo |
| 100131540 | Lavínia Carvalho Moraes |
| 100069097 | LetíciaMotaDeOliveira |
| 105013236 | Lorenna FernandesFerreiraDeAzeredo |
| 100002559 | LuanVerdanWyatt |
| 100077389 | LucasMendes Damasceno |
| 100022135 | Lucenio Nunes Junior |
| 105008780 | Ludimila Dos Santos Manhães |
| 100103269 | Luísa Tinoco Ferrari |
| 100003522 | Luiz Fernando Pereira Matos |
| 100124757 | Lyana Carla Cabral Pacheco Pinto Aguiar |
| 100055694 | Mairone Patrick Leles Ferreira |
| 105014621 | Mallena Lanunci Haddad Coutinho |
| 100114283 | Marcos Vinicius Avila Souza |
| 100068939 | Maria Eduarda Alves Reis |
| 105021554 | Maria Fernanda Mattos Dos Santos |
| 105013459 | Maria Luiza Silva Abreu |
| 100007560 | Maria Victoria Vieira De Azevedo Oviedo |
| 105004757 | Maria Vithoria Vieira Quinto |
| 100074002 | MarianaAzeredoRangel |
| 100053583 | MatheusBarrosRodrigues |
| 100123208 | MellineWolfSalesSilva |
| 100009190 | MoisesGabrielFerreira Cordeiro |
| 100118900 | MonicaPintoDaSilva |
| 105022289 | NathanDaSilvaPessanha |
| 105019952 | NathanTavaresGomesLubanco |
| 105006504 | Nicollas Rosestolato Poubel |
| 105016497 | Paula Regina Severino Dos Santos |
| 100125054 | Pedro Henrique Correa Bento |
| 105019972 | Pedro Henrique Lima Dambrosio |
| 100034870 | Phelippe Luyz De Mello Catalani Lima Simões |
| 105018903 | Ramon Do Nascimento Rangel |
| 105007443 | Regiane Goncalves Thomaz |
| 100047543 | Renata Da Conceição |
| 100007073 | Rhanna Cristina Rodrigues De Araujo Lins |
| 105017768 | Robson Cabral Barroso |
| 100045969 | Ryan Guimarães Bino De Faria |
| 105018272 | Sabrina Feitosa Henrique Tavares |
| 105007651 | Shaira Dias Da Silva |
| 105009557 | Suélem Cardoso Soares |
| 105001287 | Thamyres Cavalcante De Melo |
| 100013784 | Thauany Elen Barros Teixeira |
| 100106438 | Vanessa Oliveira Do Rosário |
| 100085142 | Virna Gonçalves Rangel Alencar |
| 100077107 | Vitória Dayube Barbosa |
| 100077102 | Vitória Soares Nunes |
| 105002034 | Waldeir Sales Rodrigues |
Fonte: lista oficial de aprovados do 46º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB.
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/RJ