Lista dos 165 aprovados em Cascavel (OAB/PR) no 46º Exame de Ordem Unificado de 2026.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/PR
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 100143612 | Alberto Ribeiro Bezerra |
| 100036421 | Alessa Lerner De Oliveira |
| 100052992 | Alexandro Voiciehoski |
| 100066406 | Aline Teixeira Leal |
| 105005891 | Amanda Vitoria Ribeiro De Avila |
| 100039252 | Ana Caroline Silva Welter |
| 100055716 | Ana Claudia De Oliveira Camargo |
| 100040970 | Ana CristinaNeis |
| 105013092 | Ana GabrielaCavalheiro |
| 100027591 | AnaKarolineDaSilvaDeNovais |
| 105008294 | AnaLarissaRosárioDeLima |
| 105000791 | Ana Laura Muraro Fabiano Silva |
| 100000660 | Ana Luisa Salvaro Herpich Hendges |
| 105010132 | Ana Paula Muller |
| 105022182 | Ana Vitória Martinazzo Begnini |
| 105002525 | Andressa Caroline Santos De Souza |
| 100062762 | Andrey Wellington Bett |
| 100020981 | Anne Carolline Patricia Da Silva |
| 105022435 | ArthurGabrielDeOliveira |
| 100116948 | ArthurSandriMeurer |
| 100060595 | BarbaraGolinikDeCarvalho |
| 100035099 | BeatrizBorgesBatista |
| 100087402 | Beatriz Faria De Paula |
| 100061022 | Brenda Abreu De Lima |
| 100085125 | Brenda Stefani Nascimento Buzanelo |
| 105006213 | Bruna Kaory Kage |
| 100080137 | Bruna Messias Ricardo |
| 100031265 | Bruna Stefani De Almeida Sobrinho |
| 105019303 | Bruno Felipe Almeida Reggiani |
| 100132934 | Carla Eduarda Lanius |
| 100171881 | Caroline De Goes Bonin |
| 100045775 | Caroline Pereira Zanella |
| 100112310 | Cesar Aparecido De Assis |
| 105007176 | Cláiton Polidoro |
| 100020129 | Daniel Odiles Debastiani |
| 105014074 | Danrley Roberto Nienkoetter Leite |
| 100061714 | David Augusto Cid |
| 105014057 | DeboraPadilha DaSilva |
| 105010116 | Deolinda Eiko Owada Saito |
| 105000246 | EdisonTelesDaSilva |
| 100090158 | Eduarda NovaisFerreira |
| 100081768 | Eduarda Sandri |
| 105000983 | Eduardo DeAmorinKurtz |
| 100103441 | Eduardo HenriqueDePaula Lima |
| 100156261 | ElianeSaldanha Brum |
| 100008439 | EllzaMaylaDosSantosGuedes |
| 100086420 | EloisaDaga |
| 105020314 | EmanuelliAntonioliSilva |
| 100025085 | EmilianoKupicki |
| 100126748 | EmillyVerza Motta |
| 100095666 | Emily Regina Weierbacher |
| 100047604 | Enrico Grisa Simonetti |
| 100050018 | Ercilio Priviateli Netto |
| 105012601 | Érika Maria Stefanello |
| 100061743 | Felipe Gabriel Marinho |
| 100081352 | Felipe Gomes De Souza |
| 100020767 | Fernanda Cristina Lunkes |
| 100143254 | Fernanda DaianaKraemer |
| 100159093 | FernandaPiresArrudaDaSilva |
| 105019932 | FernandoArmstrongBastian |
| 100027942 | GabrielVieiraRocha |
| 105002702 | Gabriela Dos Santos Batista |
| 100017518 | Gabriela Gehlen |
| 100089879 | Gabriela Luiza Petter |
| 100172108 | Gabrielly Eduarda Wolf |
| 100110369 | Gabrielly Estevam Camargo |
| 100119615 | Gildo Dos Santos |
| 105014866 | Giovana Agostinho Gomes |
| 100125848 | Giovana Bernadete Urnau Cezemer |
| 100155722 | GiuliaMariottoCezar |
| 105014854 | GuilhermeDeCarvalhoMacagnan |
| 105015192 | GustavoDeSouzaKanigoski |
| 105016984 | GustavoPista Silva |
| 105020451 | Gustavo Rediess Walker |
| 100028203 | Gustavo Valendolf Machado E Silva |
| 105022762 | Helena Fôlha Ávila |
| 105011883 | Helena Miyoko Miura Da Costa |
| 100025462 | Hellen De Jesus Nogueira |
| 100075151 | Igor Felix De Lira |
| 105019050 | Isabela Bartz Mota |
| 100159254 | Isabella Sardi Fagiolo |
| 105004241 | Isabelle Luiza Schwengber Gomes |
| 105010049 | Isabely Schinatto Dos Santos |
| 105005877 | Isac Felix De Lira |
| 100009650 | Isadora Silva Ramos |
| 100065134 | Jamilly Isabele Marcos |
| 100083560 | Jaqueline De Oliveira |
| 105005763 | Jeferson Rodrigo Ludwig |
| 100050363 | Jesica Kelin GomesPereira |
| 100036062 | Joao Gabriel Avanci |
| 100027408 | João Gustavo DosSantos Machado |
| 105018440 | João Henrique BarcellosBazilio De Oliveira |
| 105022692 | Joao Maria De Aguiar |
| 100019288 | João Pedro Neves Da Silva |
| 100057231 | João Victor Machado Da Cruz |
| 100169769 | João Vitor BastosCampigotto |
| 105015967 | JoãoVitorFernandesDaSilva |
| 100121500 | JoséWilsonDaSilva WiggersTibério |
| 105013592 | JosilaineAparecida Alves De Oliveira |
| 105002608 | Júlia Camila Piacentini Moreno |
| 100077016 | Juliana Arconti Bernardelli |
| 105003626 | Juliane Brun Baron |
| 100137222 | Julio Cézar De Queiroz Ferreira |
| 105002552 | Kamily Souza De Resende |
| 100077046 | Kauani Dias Simon |
| 105020813 | Kerstyn Bianca Batista Dos Santos |
| 100129675 | Larissa Andrioli |
| 100080502 | Leandro Dias de Oliveira Kappes |
| 105005070 | Leandro Henrique Americo Lima |
| 100012731 | Leticia Zeny Ribeiro |
| 100060954 | Leticia Zoldan Sucolotti |
| 100066814 | Luana Schuatz Damacena |
| 105010127 | Luciano Jose Zeilmann |
| 100065381 | Lucila Giovanna Da Silva |
| 105003116 | Luiz Fernando Pessoa Da Silva |
| 100009068 | Luiz Gustavo Gonzaga Martins |
| 105010182 | Luiz Henrique Da Silva |
| 100029734 | Maessa Roberta Peretti Soffiati |
| 105004275 | Manuela Do Rio Gonçalves De Araújo |
| 105012727 | Marcelo Correa Da Silva |
| 105012767 | Marco Antonio Bertollo Paganini |
| 100088596 | MarcosDe Souza Formighieri |
| 105016200 | Maria Eduarda LucieJorge |
| 100070028 | Maria Eduarda Reolon |
| 100078493 | Maria Eduarda Rutke |
| 100067670 | Maria Fernanda Boeira Da Luz |
| 105014068 | Matteus Cabral |
| 100095742 | Mayana Vitória Wicisneski Kehl |
| 100018397 | NathaliaAparecidaDosSantos |
| 100045521 | NeilaCristinaSoaresVendramini |
| 100081230 | NereideSoares |
| 105018646 | NeusaLoaniSoares De Freitas |
| 105005608 | Nicole Marcelina Morbach Ribeiro |
| 105011693 | Nicole Zampieri Segalin |
| 105007500 | Nicolly Thais Figur |
| 100107160 | Nicoly Moura Brasil |
| 100013215 | Nicoly Sandri |
| 100132282 | Nubia Garcia Teixeira Batista |
| 105006677 | Patricia Alves Ferreira Martins |
| 100120713 | Patricia Sartori França |
| 100048274 | Pedro Matheus Barankevicz Cordeiro |
| 100029803 | Quésia De Paula Viana |
| 100054114 | Rafael Motta Limberger |
| 100171221 | Rafaela De Souza Vaz |
| 105006269 | Rafaela Kupicki |
| 100158941 | Rafaela Villwock Lang |
| 105007376 | Renan Viana Bellé |
| 100148521 | Rian Carlos Ranulfo Kock Da Silva |
| 100124136 | Ricardo De Camargo |
| 105016529 | Rodrigo Pereira Munhoz |
| 105007454 | Sildineia De Andrade Ranghetti |
| 100063232 | Tairine De Oliveira Barboza |
| 100108511 | Talisson Lucas Bezerra |
| 105004307 | Taynara Cristina Ferreira Pasetti |
| 100043354 | Thais Gabriele Francisconi |
| 105014157 | ValeriaAparecidaCavalheiro |
| 105009289 | VanessaFabianaDaSilva |
| 105008943 | VictorCezarBorghardt |
| 105000763 | Vinicius MatiasMasson |
| 100153423 | ViníciusRibeiro AlvesDeMedeiros |
| 100044454 | Vitória Carolina DosSantosParrales |
| 100070623 | Vitoria Fernanda Tureta |
| 105005302 | Wyslen Thiago Venancio |
| 100133371 | Yan Schneider |
| 105001461 | Zélia Dos Santos |
Fonte: lista oficial de aprovados do 46º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB.
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/PR