Lista dos 91 aprovados em Chapecó (OAB/SC) no 46º Exame de Ordem Unificado de 2026.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/SC
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 100050454 | Alexandre Scalcon |
| 105021247 | Amanda Friederich |
| 100141608 | Ana Carolina Zagurski |
| 100160083 | Ana Clara Parise |
| 100035493 | Ana Cristina Cosman |
| 105012720 | Ana Julia Antohaki Ribeiro |
| 100107728 | Ana Paula Ammon |
| 100114683 | Ana Paula Da Rocha Leite |
| 105005707 | Ana Paula Portela Da Silva |
| 105014686 | Anderson Medeiros Cortes |
| 105001229 | André Mateus Kaefer |
| 105016931 | Andrei Cenci |
| 100056946 | Andrei Ferreira Dos Santos |
| 100151360 | Andressa Jarosczewski Da Silva |
| 100115534 | Andressa Podenski |
| 100064829 | Anna Julia Berlanda Capitanio |
| 100028101 | Antonio Marques Da Silva Junior |
| 100144818 | Arthur Kalschne Monteiro |
| 100000584 | Bianca Batistello |
| 100076086 | Bruna Antonia Zanelato |
| 100077622 | Camile Stock |
| 100115881 | Cristian Teixeira |
| 100018832 | Cristiane Helena Reis |
| 100175704 | Daiana Dos Santos Schissler |
| 100131020 | Daniel Junior Santin |
| 105006795 | Daniele Maria Pereira Da Silva |
| 105006501 | Eduarda De Atayde |
| 105013800 | Elisa Lauxen |
| 105008380 | Emanuelli Lovatto Zanetti |
| 100026155 | Estéfani Peruzzo |
| 100071261 | Evelyn Ferreira Fagundes |
| 100035518 | Everson Antonio Güntzel Filho |
| 100011835 | Fabio Bulegon |
| 100156920 | Fernanda Aline Fenner |
| 105014039 | Gabriel Borges Dos Santos |
| 105009923 | Gabriela Pires |
| 100090939 | Gabriele Farias Silveira |
| 105012657 | Hyllary Cristina Farias Pagliarini |
| 105007974 | Iandra Paz Di Domenico |
| 100021921 | Ingrid Dias Sponchiado |
| 105010114 | Isadora Basso Dorneles |
| 100017506 | Isadora Lorenzett Velasque |
| 105012632 | Isadora Rohrs Borba |
| 105016766 | Jair Marques Da Silva |
| 100001829 | JaquelineGomesDeAraujo |
| 100138709 | JaquelineSpiassi |
| 105002600 | JoãoPauloBusin |
| 105019496 | JorgieliLemosMoreira |
| 100038552 | Jucelha Soares Kahler |
| 100093763 | Júlia Riboli Tramontina |
| 100017364 | Júlia Vittoria Daroz |
| 100076740 | Kamila Pagliari |
| 100159388 | Kamyle Vitória Zuge |
| 105022715 | KauaneCarolineXavier DosSantos |
| 100074756 | Kauany Mitkus |
| 105013502 | Kellen Machado Becker |
| 100064053 | Lanalara DaSilva Dalmagro |
| 105021861 | Larissa Carolina Giacomelli |
| 105018090 | Leone Guimarães Maia |
| 100011085 | Letícia Salvador |
| 100052872 | Liliane Severgnini |
| 100070784 | LucasCavalli |
| 100108477 | LucasEduardoLimberger |
| 105016336 | LucianoLuft |
| 100008646 | LuizCarlosTrizotto |
| 100015472 | LuizEugenio Castilhos De Araujo |
| 105010598 | Maicon Fragata Dos Santos |
| 105016307 | Manoel Anacleto |
| 100085648 | Marcos Antonio Nunes |
| 100042065 | Maria Carolina Thibes Zanetti De Deus |
| 100003976 | Maria Julia Noronha De Freitas |
| 100057067 | Maria Luiza Rodrigues Diniz |
| 100116160 | Mariana Roman Paglia |
| 100056041 | Marina Daniela Arpini |
| 100047682 | Mauricio Luiz Ranzan |
| 100150708 | Mirella Eduarda Agatti |
| 100125797 | Nadia Gabriele Vezaro |
| 105005326 | Nícolas Daniel Abreu |
| 105017909 | Nicolle De Oliveira |
| 100039934 | Pedro Ramiro Torres |
| 100020925 | Pedro Vitor Pedra |
| 100149298 | Pietra ConstanziMenoncin |
| 105017885 | RaulEmilio Weber |
| 100157901 | Renato Eduardo Fossá |
| 100085491 | RosecleiGutzeitDos Santos |
| 105016485 | RozeliMendesKunz |
| 100019533 | SelvinoRibeiroDaSilva |
| 100093421 | SidivanJúniorCosta |
| 105017232 | ThayaneMaiaraCerneskiDaSilva |
| 100001607 | Thiago Galvão Alves Borges |
| 105012888 | Vinicius Felipe Furtunato |
Fonte: lista oficial de aprovados do 46º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB.
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/SC