Lista dos 156 aprovados em Montes Claros (OAB/MG) no 46º Exame de Ordem Unificado de 2026.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/MG
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 100055867 | Alexandre Soares De Almeida |
| 105017808 | Amanda Cristine Da Silva |
| 100006133 | Ana Clara Fagundes Vieira Da Mata |
| 100008266 | Ana ClaraFernandesAguiar |
| 100086638 | AnaEloissaDoNascimentoRocha |
| 100147360 | AnaKarolineMacenaBarbosa |
| 105006227 | Ana LuisaBragaAraújo Ferretti |
| 100031807 | Ana Luiza Souza Santos |
| 100099130 | Ana Paula Carneiro Moraes |
| 105011933 | Ana Paula Mendes Ribeiro |
| 100131051 | Ana Samara Fonseca |
| 100085484 | André Felipe Brossi |
| 105009446 | Andrew César Teixeira Silva |
| 105022960 | Anna Cecília Rodrigues Ruas |
| 100067747 | Anna Livia Gusmão De Souza |
| 105004452 | Anselmo Farley Antunes Balieiro |
| 100168754 | Any Larissa Ramos Da Silva |
| 105004154 | Arlindo Cardoso Da Silva Filho |
| 100014901 | Arthur Ferreira Machado |
| 100145056 | Barbara Geovana Souza Lopes |
| 105001585 | Beatriz Helena De Oliveira Maciel |
| 100109060 | Brenda Raynara Soares De Oliveira |
| 100089839 | Caio Dias Andrade |
| 100115862 | Camile Silveira Camargo |
| 100118954 | Camilla Meirielle Nunes Pereira |
| 100060978 | Camilla Pereira Lopes |
| 100169890 | Camilly Fonseca Rodrigues |
| 100154362 | Carlito Pereira Da Costa |
| 100069134 | Carlos De Jesus Antunes Da Silva |
| 105015903 | Carolina Ramone Lelis Coutinho |
| 100047392 | Cecilia Aparecida Faustino De Melo |
| 100066310 | Clecio Breno Miranda Oliveira |
| 105001099 | Cristian Gustavo Mendes Souza |
| 100001525 | Dadianne Alves De Oliveira Sousa |
| 100118195 | Daniel Juan Cardoso |
| 100006232 | Davi Barbosa Mendes |
| 100028171 | Dayane Angelo De Oliveira |
| 100031649 | Débora Matos Guedes Macêdo |
| 105020480 | Diogo Botelho Suzart Almeida |
| 100151831 | Drielly Lorrane Pereira Silva |
| 105003172 | Eduardo De Almeida Torres Mesquita Gomes |
| 100136525 | Elaine Cristina Nunes |
| 100061678 | ElianeBorgesDosSantos |
| 105020399 | EllenAmanda Durães Silva |
| 105018922 | EllenCamilleFrancisco Oliveira |
| 100025762 | EllenDayane Soares Fernandes |
| 105008858 | Emanuel Da Silva Franco |
| 105020188 | Emanuelle Peixoto Gonçalves |
| 105019324 | Ênia Cristina Fonseca Rabelo Magalhães |
| 100016557 | Felipe Nunes De Souza |
| 100113435 | Flávia Barbosa Silva |
| 100097426 | Gabriela Ferreira Galvão |
| 100021127 | George Saymon Silva De Freitas |
| 100129538 | Gilvan Teixeira Mota |
| 100074850 | Giovani Gonçalves Primo Junior |
| 105006773 | Giovanna Rafaela Souza Souto Correia |
| 100160294 | Giovanna Ribeiro Costa |
| 100002167 | Giovanna Vieira De Freitas |
| 100139635 | Gisele Fernanda Amorim |
| 100004101 | Grazielly Carvalho Melo |
| 100036673 | Guilherme Carvalho Melo Franco |
| 100176194 | Harrisson Leal Brandao |
| 105008941 | Hélida Beatriz Queiróz Fonseca |
| 100006559 | Ingrid Cristina Figueiredo Dos Santos |
| 105011675 | Isabela Aragão De Sousa |
| 105002784 | Isabela Ferraz De Souza Fernandes Capuchinho |
| 100010919 | Isabella Cunha Nunes |
| 100046351 | Israel Dias Sena |
| 105004405 | Ivone De Abreu Soares |
| 100174990 | Ivy Danielle De Assis Viana |
| 105009786 | Izadora Balieiro Dias |
| 100044911 | Izadora Rodrigues Vieira |
| 100120126 | Jamilly Cristinne Fernandes Domingues |
| 100092020 | Janaína Lima De Jesus |
| 105020150 | Jandson Nunes Araújo |
| 100045649 | Janine Marques De Brito |
| 100021912 | Jaqueline Souza Carvalho |
| 100046520 | Jeyce Mariana Carneiro Sales |
| 105021037 | João Gonçalves Lopes |
| 105011158 | João Levi Veloso Pimenta |
| 105022258 | Joao Lucas Goncalves Nogueira |
| 105023153 | Joyce De Lourdes Martins Morais |
| 100060259 | Kaio Sobreira De Miranda |
| 100037418 | Karina Dayane Santos Oliveira |
| 100084322 | Karoline Neves De Moura |
| 100001470 | Kennedy Barbosa Mota |
| 105010041 | Lara Gomes Teixeira De Souza |
| 105016653 | Lara Gonçalves Rabelo |
| 100166370 | Larissa Da Silva Madureira |
| 100160132 | Larissa Revert Santos |
| 105007049 | Leonardo De Jesus Lopes |
| 100163006 | Lillian Proença Gonçalves Veloso |
| 100161380 | Livia Vieira Mendes |
| 100115851 | Lorena Almeida Brito |
| 105005729 | Luan Junior Lima Monção |
| 100023386 | Lucas Vinícius Silva Rodrigues Ferraro |
| 105004210 | Luiz Carlos Mendes De Souza |
| 100109238 | Luiz Henrique Pereira Soares |
| 100121375 | Luiz Matheus Nunes De Queiroz |
| 105014056 | Luiza Beatriz Saraiva Santos |
| 100163073 | Manuely Raynara Porto De Andrade |
| 100095479 | Maria Cecília Da Cunha Mendes Lima Cangussú |
| 100042863 | Maria Clara Ferreira Santos |
| 105022129 | Maria Clara Medeiros Fernandes |
| 100090984 | Maria Clara Santana Silva |
| 100090036 | Maria Eliza Rodrigues De Castro Rabelo |
| 100155967 | Maria Fernanda Ferreira Barbosa |
| 100092158 | Maria Fernanda Ferreira Rodrigues |
| 105000041 | Maria Fernanda MedeirosDeQueiroz |
| 100086424 | MariaFernandaRibeiroDaSilva |
| 100150989 | MariaTerezaMendesDeOliveira |
| 105022198 | MarianaNunesMacedo Da Silveira |
| 105003149 | Mariana Souto Costa Ramos |
| 100056017 | Mateus Filipe Nunes Da Silva |
| 100000381 | Matheus Coutinho Lara Lisboa |
| 100073665 | Matheus Francisco Borges |
| 105014641 | Matheus José Cardoso Ribeiro |
| 105003647 | Michelle Faleiro Mendonça Tesbita |
| 100023307 | Mikael Freitas De Sena |
| 100126897 | Mykaella Do Valle Souza Leão |
| 100153240 | Neirianne Marques Magalhães Nobre |
| 100091589 | Nina Almeida Mendes |
| 105001982 | Núbia Betânia Barbosa Nunes |
| 105006755 | Nubia Danielle Brandao Silva |
| 100163438 | Pedro Álvaro Oliveira |
| 105008945 | Pedro Gabryel Rodrigues Almeida |
| 105002893 | Pedro Henrique Santos Aguiar |
| 100140774 | Rafaela Caroline Vieira Costa |
| 105006389 | Reniane Moraes |
| 105013370 | Rhayana Caroline Dias Rocha |
| 100102075 | Rodrigo Souza Tostes |
| 105007714 | Rogério Aparecido De Souza |
| 100079634 | Samuel Antônio Lima De Castilho |
| 100023230 | Samuel Lima Fonseca |
| 105013527 | Sandionália Dos Santos Gomes |
| 105003578 | Sandra Agenora Dias Souto Santos |
| 105021210 | Sarah Beatriz Ferreira Santos |
| 100132276 | Sharon Emilly Batista Soares Santos |
| 100019931 | Sophia Lara Bibiano |
| 105010338 | Taissa Barbosa Santana |
| 100096007 | Thaís Gabrielle Antunes Cantuária |
| 100110656 | Thaís Medeiros De Brito |
| 100120322 | Thales Iago Damasceno Silva |
| 100058421 | Vicente Ribeiro de Castro |
| 100172192 | Victor Samuel Moreira Leite |
| 105014791 | Vitor Eugênio Passos Pinheiro |
| 105016379 | Vitória Andrade De Castro Alves |
| 105021291 | Vitoria Vasconcelos Dos Santos |
| 105013191 | Walber Rogério Guimarães Filho |
| 100163283 | Wanderson Gomes Gurski |
| 105008919 | WarlleyNaimersonSantosGoiabeira |
| 100037024 | WelersonAdrianoVieiraCirqueiraJunior |
| 105006209 | WerbeteCantuariaSoares |
| 105014644 | William Martins Gomes Da Conceição |
| 105008786 | Wilson Ferreira Do Nascimento |
| 100055195 | Yasmin Almeida Fagundes Reis |
Fonte: lista oficial de aprovados do 46º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB.
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/MG