Lista dos 117 aprovados em Sinop (OAB/MT) no 46º Exame de Ordem Unificado de 2026.
Dados públicos oficiais da FGV/OAB. Edital e site da FGV · Tabela de honorários OAB/MT
Confira aqui a lista de aprovados
| Nº de inscrição | Nome |
|---|---|
| 100035883 | Adejani Rosa Costa |
| 105005381 | Ádila Alana De Sousa Araújo |
| 100052950 | Alerrandro Souza De Moura |
| 100144662 | Allan Victor Cardoso De Souza |
| 100049443 | Amadeus Alves Dos Santos |
| 105010038 | Amanda De Fátima Ortiz Frá |
| 100114525 | Amanda Iauer |
| 105011352 | Amanda Lima Martins |
| 105010797 | Ana Clara Herculano Boechat |
| 100108156 | Ana Paula Vaites |
| 100034567 | Ana Thayla Alves Nascimento Da Silva |
| 100050404 | Anderson Adriano Schutz |
| 105009105 | Andre Luis Minghelli |
| 105022772 | Andressa Gonçalves De Freitas |
| 100076149 | Andreza Marques Dos Santos |
| 105008722 | Antonio Lucas Ferreira Augusto |
| 100011768 | Arievellyn Victoria De Campos |
| 100035067 | Bruna Dal Puppo Da Costa |
| 100029878 | Bruna Letícia LopesRodriguesVeloso |
| 100102262 | Bruno BonfimGessi |
| 105015794 | Camila XavierRibeiro DeOliveira |
| 105008001 | CatherinePeruzzo Pellenz |
| 105010269 | Cesair Cleber Favaretto |
| 100124817 | Cesar Gentil Garcia Pereira |
| 100010370 | Charlote Wink |
| 105013176 | Cleisson Pereira Tobias |
| 105013719 | Djennifer De Souza Da Silva |
| 105006144 | Eder Modesto Mendonça |
| 100014337 | Eduarda Reis Ferreira Jorge |
| 105001584 | Elizangela Marques Martins |
| 100142797 | Elizelda Souza Rocha |
| 105012284 | Elton Tony Da Silva Marques |
| 100027526 | Emilly Gomes De Oliveira |
| 105006085 | Êmily Magalhães Ferreira |
| 100028858 | Estela Regina Alves Da Silva |
| 100152449 | Estér Soares De Souza |
| 100115578 | Euller Henrique Schmith Moreira |
| 100064859 | Felipe Barrinuevo Canova |
| 100072418 | Flávio Antonio Lotti Júnior |
| 105001375 | Gabriel Grocheviz Guimarães |
| 105010939 | Geovana Teodoro Nascimento |
| 100036176 | Giovanna Caroline Pereira |
| 100023378 | Giovanna Orlando |
| 105000899 | Gustavo Melo Moura |
| 105013997 | Halana Cristina Figueiredo Dos Santos |
| 100111365 | Hélio Eduardo Nascimento Figueira |
| 100091910 | Hiran Patrick De Oliveira |
| 100031509 | Isabella Araujo De Moura |
| 100004428 | Israel Vale Dos Santos |
| 100117027 | Jackson Gomes Martins |
| 100082435 | Jessica Da Silva |
| 100103248 | João Carlos Gaspareto Júnior |
| 100111359 | Joao Luis Silva Nascimento |
| 100138409 | João Vitor Loss Tozzini |
| 100022035 | Jonathan Alexandre De Souza Da Silva |
| 105007313 | Jose Denilson De Souza |
| 105000801 | José Romão |
| 100158211 | Julia Baldo Dourado De Araujo |
| 100011529 | Julia Duarte Mota |
| 100128180 | Juliana Lima Leal |
| 100001419 | Julio Cezar De Sousa |
| 105006264 | Karoline Dos Santos Lima |
| 100114536 | Katli Gleise De Matos Das Neves |
| 100047649 | Kauana Lidani Cobos |
| 100039909 | Kawany Pereira Nascimento |
| 100167455 | Keiliane Erica De Sousa Ferreira |
| 100145344 | Larissa Tavares Dos Santos |
| 100066710 | Leidiene Pires Martins |
| 105020849 | Letícia Taynara De Souza |
| 100015183 | Livia Raya Colonhezi |
| 105005776 | Luana Rodrigues Da Silva |
| 100050587 | Luanir De Abreu |
| 105017589 | Lucas Adriano Dos Santos Cardoso |
| 100112387 | Lucas Henrique Vieira De Abreu |
| 100013839 | Luciana Da Silva |
| 100108035 | Luis Felipe De Gonzaga |
| 100081227 | Luis Fernando Kohler |
| 105013277 | Luiz Eduardo Guimarães Jorge |
| 100081692 | Manoel Joelson Santos Da Silva |
| 100016580 | Márcia Teresinha Seger Dos Santos |
| 100065221 | Marcos Vinícius Trindade |
| 100047454 | Maria Eduarda Fernandes De Jesus |
| 100003600 | Maria Julia Rister Piovesan |
| 100006941 | Maria Luiza Vesz Schwirch |
| 100079588 | Mariana Batista Marins |
| 100085687 | Mariana Kamilla Soler Peres |
| 105007356 | Mateus Pinheiro De Sousa |
| 105014489 | Matheus De Carvalho Cordeiro |
| 105013901 | Matheus Dezaires De Oliveira |
| 105018817 | Matheus Fernandes Neto |
| 100101078 | Mauricio De Lima Sebben |
| 105009160 | Milena Melchior Cesca |
| 105007446 | Moisés De Souza Vaz |
| 105013666 | Moisés Justen |
| 105021995 | Nalia Da Silva De Sousa |
| 100135147 | Natália Dias Gomes Vieira |
| 105005223 | Nelma Barbosa De Assuncao |
| 105013868 | Paula Ingridy Ferreira Tramarin |
| 100048479 | Rafael Almeida Da Cunha |
| 105014470 | Raissa De Souza |
| 100044929 | Rallyson Barbosa Zamboni |
| 100062585 | RaquelGarletDeOliveira |
| 105006555 | RayaniGabriella Do Nascimento |
| 100001265 | RobsonAraujo Naves |
| 105002977 | Robson BessaDaSilva |
| 105011112 | RosemeriRosemarRoos |
| 100156227 | SamárioDosSantosLuna |
| 100103072 | SoilaMaria Savaris |
| 100043869 | StefanyVidal |
| 100083464 | Tácilla Batista Da Silva |
| 100075584 | Thayssa Silva Dos Santos |
| 100091649 | Vanessa Maria Palhano Da Silva |
| 100115156 | Vitória De Souza Silva |
| 100009889 | Viviane Aparecida Gomes Da Silva Trierweiler Zubler |
| 100129124 | Wender Ribeiro Moreira |
| 100109846 | Willian Rodrigo Brandao Meireles |
| 100023620 | Wykyna Dourado Gomes |
Fonte: lista oficial de aprovados do 46º Exame Unificado, publicada pela FGV sob supervisão do CFOAB.
Guia prático para quem acabou de ser aprovado: primeiros passos, área de atuação e ferramentas para começar a advogar.
Ver guia pós-aprovação Honorários OAB/MT