| OAB/AC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Rio Branco | 50 |
| OAB/AM | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Manaus | 166 |
| OAB/AP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Macapa | 61 |
| OAB/BA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barreiras | 25 |
| Feira De Santana | 57 |
| Ilheus | 66 |
| Juazeiro | 13 |
| Salvador | 513 |
| Teixeira De Freitas | 29 |
| Vitoria Da Conquista | 46 |
| OAB/CE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Fortaleza | 376 |
| Juazeiro Do Norte | 60 |
| Sobral | 58 |
| OAB/DF | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Brasilia | 686 |
| OAB/ES | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cachoeiro De Itapemirim | 33 |
| Colatina | 40 |
| Vitoria | 242 |
| OAB/GO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Anapolis | 34 |
| Catalao | 9 |
| Ceres | 11 |
| Goiania | 318 |
| Itumbiara | 20 |
| Jatai | 20 |
| Rio Verde | 21 |
| Valparaiso De Goias | 11 |
| OAB/MA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Imperatriz | 57 |
| Sao Luis | 216 |
| OAB/MG | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Alfenas | 22 |
| Araguari | 23 |
| Araxa | 7 |
| Barbacena | 18 |
| Belo Horizonte | 742 |
| Campo Belo | 16 |
| Cataguases | 7 |
| Conselheiro Lafaiete | 19 |
| Coronel Fabriciano | 10 |
| Diamantina | 13 |
| Divinopolis | 62 |
| Governador Valadares | 49 |
| Ipatinga | 34 |
| Itabira | 17 |
| Itauna | 27 |
| Ituiutaba | 9 |
| Juiz De Fora | 109 |
| Manhuacu | 17 |
| Montes Claros | 97 |
| Muriae | 16 |
| Ouro Preto | 16 |
| Passos | 10 |
| Patos De Minas | 28 |
| Pocos De Caldas | 30 |
| Pouso Alegre | 39 |
| Sete Lagoas | 37 |
| Teofilo Otoni | 29 |
| Uberaba | 46 |
| Uberlandia | 128 |
| Unai | 15 |
| Varginha | 32 |
| Vicosa | 37 |
| OAB/MS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Campo Grande | 163 |
| Dourados | 68 |
| Tres Lagoas | 18 |
| OAB/MT | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barra Do Garcas | 15 |
| Caceres | 12 |
| Cuiaba | 165 |
| Diamantino | 4 |
| Rondonopolis | 34 |
| Sinop | 29 |
| Tangara Da Serra | 7 |
| OAB/PB | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Campina Grande | 82 |
| Joao Pessoa | 201 |
| Sousa | 67 |
| OAB/PR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cascavel | 61 |
| Curitiba | 398 |
| Foz Do Iguacu | 37 |
| Londrina | 157 |
| Maringa | 93 |
| Pato Branco | 29 |
| Ponta Grossa | 56 |
| Umuarama | 13 |
| OAB/RJ | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cabo Frio | 55 |
| Campos Dos Goytacazes | 53 |
| Duque De Caxias | 81 |
| Niteroi | 166 |
| Nova Friburgo | 25 |
| Petropolis | 38 |
| Rio De Janeiro | 632 |
| Volta Redonda | 61 |
| OAB/RO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cacoal | 23 |
| Ji-parana | 23 |
| Porto Velho | 77 |
| Vilhena | 8 |
| OAB/RR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Boa Vista | 44 |
| OAB/RS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Alegrete | 1 |
| Bage | 12 |
| Cachoeira Do Sul | 6 |
| Capao Da Canoa | 15 |
| Caxias Do Sul | 62 |
| Frederico Westphalen | 10 |
| Ijui | 17 |
| Passo Fundo | 77 |
| Pelotas | 46 |
| Porto Alegre | 266 |
| Rio Grande | 16 |
| Santa Cruz Do Sul | 44 |
| Santa Maria | 63 |
| Santa Rosa | 11 |
| Santana Do Livramento | 5 |
| Santiago | 8 |
| Santo Angelo | 22 |
| Sao Gabriel | 3 |
| Sao Leopoldo | 76 |
| Uruguaiana | 10 |
| OAB/SC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Blumenau | 64 |
| Chapeco | 53 |
| Criciuma | 59 |
| Florianopolis | 190 |
| Itajai | 76 |
| Joacaba | 38 |
| Joinville | 82 |
| Lages | 26 |
| OAB/SE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Aracaju | 186 |
| OAB/SP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Americana | 30 |
| Aracatuba | 59 |
| Araraquara | 22 |
| Assis | 9 |
| Avare | 17 |
| Barretos | 20 |
| Bauru | 41 |
| Braganca Paulista | 27 |
| Campinas | 132 |
| Dracena | 13 |
| Espirito Santo Do Pinhal | 10 |
| Franca | 69 |
| Guarulhos | 54 |
| Itapetininga | 27 |
| Jau | 15 |
| Jundiai | 52 |
| Marilia | 29 |
| Mogi Das Cruzes | 76 |
| Osasco | 107 |
| Ourinhos | 23 |
| Piracicaba | 55 |
| Presidente Prudente | 58 |
| Ribeirao Preto | 99 |
| Santos | 95 |
| São Bernardo Do Campo e São Caetano Do Sul | 124 |
| Sao Carlos | 16 |
| Sao Joao Da Boa Vista | 21 |
| Sao Jose Do Rio Preto | 91 |
| Sao Jose Dos Campos | 69 |
| Sao Paulo | 904 |
| Sorocaba | 67 |
| Taubate | 34 |
| Votuporanga | 27 |
Fonte dos dados: PDF dos aprovados do exame 11º da OAB fornecido pela FGV / OAB.