| OAB/AC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| RIO BRANCO | 107 |
| OAB/AM | Nº de Aprovados |
|---|---|
| MANAUS | 430 |
| OAB/AP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| MACAPA | 135 |
| OAB/BA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BARREIRAS | 53 |
| FEIRA DE SANTANA | 198 |
| ILHEUS | 135 |
| JUAZEIRO | 47 |
| SALVADOR | 1.327 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 59 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 158 |
| OAB/CE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| FORTALEZA | 837 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 125 |
| SOBRAL | 67 |
| OAB/DF | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BRASILIA | 1.592 |
| OAB/ES | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 101 |
| COLATINA | 110 |
| VITORIA | 560 |
| OAB/GO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| ANAPOLIS | 135 |
| CATALAO | 35 |
| CERES | 44 |
| GOIANIA | 970 |
| ITUMBIARA | 54 |
| JATAI | 33 |
| RIO VERDE | 95 |
| VALPARAISO DE GOIAS | 31 |
| OAB/MA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| IMPERATRIZ | 143 |
| SAO LUIS | 531 |
| OAB/MG | Nº de Aprovados |
|---|---|
| ARAXA | 21 |
| BARBACENA | 62 |
| BELO HORIZONTE | 1.480 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 55 |
| DIAMANTINA | 23 |
| DIVINOPOLIS | 117 |
| GOVERNADOR VALADARES | 107 |
| IPATINGA | 128 |
| ITAUNA | 88 |
| ITUIUTABA | 25 |
| JUIZ DE FORA | 207 |
| MANHUACU | 50 |
| MONTES CLAROS | 183 |
| MURIAE | 34 |
| OURO PRETO | 35 |
| PASSOS | 54 |
| PATOS DE MINAS | 57 |
| POCOS DE CALDAS | 84 |
| POUSO ALEGRE | 71 |
| SETE LAGOAS | 82 |
| TEOFILO OTONI | 45 |
| UBERABA | 109 |
| UBERLANDIA | 198 |
| UNAI | 39 |
| VARGINHA | 155 |
| VICOSA | 50 |
| OAB/MS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CAMPO GRANDE | 371 |
| CORUMBA | 7 |
| DOURADOS | 126 |
| TRES LAGOAS | 42 |
| OAB/MT | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BARRA DO GARCAS | 50 |
| CACERES | 36 |
| CUIABA | 360 |
| DIAMANTINO | 10 |
| RONDONOPOLIS | 90 |
| SINOP | 99 |
| TANGARA DA SERRA | 31 |
| OAB/PB | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CAMPINA GRANDE | 166 |
| JOAO PESSOA | 468 |
| PATOS | 51 |
| SOUSA | 73 |
| OAB/PR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CASCAVEL | 170 |
| CURITIBA | 946 |
| FOZ DO IGUACU | 85 |
| LONDRINA | 383 |
| MARINGA | 253 |
| PATO BRANCO | 92 |
| PONTA GROSSA | 160 |
| UMUARAMA | 44 |
| OAB/RJ | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CABO FRIO | 98 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 98 |
| DUQUE DE CAXIAS | 199 |
| NITEROI | 425 |
| NOVA FRIBURGO | 60 |
| PETROPOLIS | 90 |
| RIO DE JANEIRO | 1.530 |
| VOLTA REDONDA | 113 |
| OAB/RO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CACOAL | 78 |
| JI-PARANA | 50 |
| PORTO VELHO | 220 |
| VILHENA | 23 |
| OAB/RR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BOA VISTA | 103 |
| OAB/RS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BAGE | 28 |
| CACHOEIRA DO SUL | 12 |
| CAPAO DA CANOA | 62 |
| CAXIAS DO SUL | 149 |
| FREDERICO WESTPHALEN | 29 |
| IJUI | 41 |
| PASSO FUNDO | 204 |
| PELOTAS | 97 |
| PORTO ALEGRE | 762 |
| RIO GRANDE | 33 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 122 |
| SANTA MARIA | 120 |
| SANTA ROSA | 42 |
| SANT'ANA DO LIVRAMENTO | 12 |
| SANTIAGO | 11 |
| SANTO ANGELO | 55 |
| SAO LEOPOLDO | 143 |
| URUGUAIANA | 9 |
| OAB/SC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BLUMENAU | 125 |
| CHAPECO | 137 |
| CRICIUMA | 182 |
| FLORIANOPOLIS | 379 |
| ITAJAI | 188 |
| JOACABA | 78 |
| JOINVILLE | 179 |
| LAGES | 62 |
| OAB/SE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| ARACAJU | 428 |
| OAB/SP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| ADAMANTINA | 30 |
| AMERICANA | 110 |
| ARACATUBA | 103 |
| ARARAQUARA | 60 |
| ASSIS | 40 |
| AVARE | 49 |
| BARRETOS | 71 |
| BAURU | 117 |
| BRAGANCA PAULISTA | 88 |
| CAMPINAS | 365 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 27 |
| FRANCA | 101 |
| GUARULHOS | 183 |
| ITAPETININGA | 44 |
| JAU | 28 |
| JUNDIAI | 117 |
| MARILIA | 85 |
| MOGI DAS CRUZES | 153 |
| OSASCO | 270 |
| OURINHOS | 46 |
| PIRACICABA | 110 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 120 |
| RIBEIRAO PRETO | 232 |
| SANTOS | 202 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 333 |
| SAO CARLOS | 40 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 49 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 184 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 127 |
| SAO PAULO | 2.014 |
| SOROCABA | 192 |
| TAUBATE | 149 |
| VOTUPORANGA | 78 |
Fonte dos dados: PDF dos aprovados do exame 15º da OAB fornecido pela FGV / OAB.