| OAB/AC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| RIO BRANCO | 75 |
| OAB/AM | Nº de Aprovados |
|---|---|
| MANAUS | 316 |
| OAB/AP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| MACAPA | 122 |
| OAB/BA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BARREIRAS | 51 |
| FEIRA DE SANTANA | 123 |
| ILHEUS | 100 |
| JUAZEIRO | 33 |
| SALVADOR | 712 |
| TEIXEIRA DE FREITAS | 52 |
| VITORIA DA CONQUISTA | 93 |
| OAB/CE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| FORTALEZA | 534 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 132 |
| SOBRAL | 73 |
| OAB/DF | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BRASILIA | 862 |
| OAB/ES | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 53 |
| COLATINA | 75 |
| VITORIA | 346 |
| OAB/GO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| ANAPOLIS | 84 |
| CATALAO | 20 |
| CERES | 41 |
| GOIANIA | 630 |
| ITUMBIARA | 32 |
| JATAI | 31 |
| RIO VERDE | 42 |
| VALPARAISO DE GOIAS | 20 |
| OAB/MA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| IMPERATRIZ | 95 |
| SAO LUIS | 303 |
| OAB/MG | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BARBACENA | 45 |
| BELO HORIZONTE | 914 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 27 |
| DIAMANTINA | 14 |
| DIVINOPOLIS | 85 |
| GOVERNADOR VALADARES | 59 |
| IPATINGA | 96 |
| ITAUNA | 43 |
| JUIZ DE FORA | 139 |
| MANHUACU | 42 |
| MONTES CLAROS | 122 |
| MURIAE | 31 |
| OURO PRETO | 29 |
| PASSOS | 41 |
| PATOS DE MINAS | 55 |
| POCOS DE CALDAS | 49 |
| POUSO ALEGRE | 61 |
| SETE LAGOAS | 50 |
| TEOFILO OTONI | 38 |
| UBERABA | 61 |
| UBERLANDIA | 126 |
| UNAI | 17 |
| VARGINHA | 90 |
| VICOSA | 47 |
| OAB/MS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CAMPO GRANDE | 219 |
| DOURADOS | 82 |
| TRES LAGOAS | 30 |
| OAB/MT | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BARRA DO GARCAS | 31 |
| CACERES | 27 |
| CUIABA | 245 |
| RONDONOPOLIS | 54 |
| SINOP | 78 |
| TANGARA DA SERRA | 27 |
| OAB/PB | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CAMPINA GRANDE | 94 |
| JOAO PESSOA | 261 |
| PATOS | 36 |
| SOUSA | 57 |
| OAB/PR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CASCAVEL | 128 |
| CURITIBA | 460 |
| FOZ DO IGUACU | 38 |
| LONDRINA | 225 |
| MARINGA | 162 |
| PATO BRANCO | 68 |
| PONTA GROSSA | 69 |
| UMUARAMA | 48 |
| OAB/RJ | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CABO FRIO | 66 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES | 77 |
| DUQUE DE CAXIAS | 145 |
| NITEROI | 262 |
| NOVA FRIBURGO | 44 |
| PETROPOLIS | 57 |
| RIO DE JANEIRO | 951 |
| VOLTA REDONDA | 91 |
| OAB/RO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CACOAL | 42 |
| JI-PARANA | 42 |
| PORTO VELHO | 129 |
| VILHENA | 9 |
| OAB/RR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BOA VISTA | 74 |
| OAB/RS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| CAPAO DA CANOA | 38 |
| CAXIAS DO SUL | 64 |
| IJUI | 28 |
| PASSO FUNDO | 116 |
| PELOTAS | 75 |
| PORTO ALEGRE | 344 |
| RIO GRANDE | 24 |
| SANTA CRUZ DO SUL | 67 |
| SANTA MARIA | 75 |
| SANTA ROSA | 25 |
| SANTO ANGELO | 28 |
| SAO LEOPOLDO | 92 |
| OAB/SC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| BLUMENAU | 62 |
| CHAPECO | 74 |
| CRICIUMA | 78 |
| FLORIANOPOLIS | 185 |
| ITAJAI | 83 |
| JOACABA | 34 |
| JOINVILLE | 111 |
| LAGES | 32 |
| OAB/SE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| ARACAJU | 304 |
| OAB/SP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| AMERICANA | 59 |
| ARACATUBA | 82 |
| ARARAQUARA | 42 |
| ASSIS | 27 |
| AVARE | 32 |
| BARRETOS | 28 |
| BAURU | 74 |
| BRAGANCA PAULISTA | 44 |
| CAMPINAS | 227 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 23 |
| FRANCA | 91 |
| GUARULHOS | 109 |
| ITAPETININGA | 36 |
| JAU | 28 |
| JUNDIAI | 70 |
| MARILIA | 63 |
| MOGI DAS CRUZES | 118 |
| OSASCO | 174 |
| OURINHOS | 46 |
| PIRACICABA | 64 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 114 |
| RIBEIRAO PRETO | 163 |
| SANTOS | 171 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 240 |
| SAO CARLOS | 21 |
| SAO JOAO DA BOA VISTA | 26 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 122 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 94 |
| SAO PAULO | 1.383 |
| SOROCABA | 147 |
| TAUBATE | 116 |
| VOTUPORANGA | 67 |
Fonte dos dados: PDF dos aprovados do exame 23º da OAB fornecido pela FGV / OAB.