| OAB/AC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Rio Branco | 91 |
| OAB/AM | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Manaus | 500 |
| OAB/AP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Macapá | 96 |
| OAB/BA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barreiras | 79 |
| Feira de Santana | 269 |
| Ilhéus | 121 |
| Irecê | 37 |
| Juazeiro | 58 |
| Salvador | 766 |
| Teixeira de Freitas | 77 |
| Vitória da Conquista | 215 |
| OAB/CE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Fortaleza | 531 |
| Juazeiro do Norte | 210 |
| Quixadá | 23 |
| Sobral | 125 |
| OAB/DF | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Brasília | 957 |
| OAB/ES | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cachoeiro de Itapemirim | 53 |
| Colatina | 37 |
| Linhares | 49 |
| Vitória | 362 |
| OAB/GO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Anápolis | 112 |
| Catalão | 29 |
| Ceres | 62 |
| Goiânia | 794 |
| Itumbiara | 38 |
| Jataí | 43 |
| Luziânia | 33 |
| Rio Verde | 67 |
| OAB/MA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Caxias | 54 |
| Imperatriz | 166 |
| São Luís | 471 |
| OAB/MG | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Araxá | 22 |
| Barbacena | 47 |
| Belo Horizonte | 1.050 |
| Conselheiro Lafaiete | 27 |
| Diamantina | 28 |
| Divinópolis | 77 |
| Governador Valadares | 80 |
| Ipatinga | 105 |
| Itaúna | 42 |
| Ituiutaba | 25 |
| Juiz de Fora | 169 |
| Manhuaçu | 62 |
| Montes Claros | 167 |
| Muriaé | 62 |
| Ouro Preto | 40 |
| Passos | 46 |
| Patos de Minas | 64 |
| Pouso Alegre | 104 |
| Poços de Caldas | 71 |
| Sete Lagoas | 53 |
| Teófilo Otoni | 70 |
| Uberaba | 61 |
| Uberlândia | 169 |
| Unaí | 35 |
| Varginha | 143 |
| Viçosa | 63 |
| OAB/MS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Campo Grande | 292 |
| Dourados | 139 |
| Três Lagoas | 51 |
| OAB/MT | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barra do Garças | 69 |
| Cuiabá | 193 |
| Cáceres | 52 |
| Diamantino | 14 |
| Rondonópolis | 43 |
| Sinop | 104 |
| Tangará da Serra | 35 |
| OAB/PB | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Campina Grande | 126 |
| João Pessoa | 239 |
| Patos | 40 |
| Sousa | 47 |
| OAB/PE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Caruaru | 166 |
| Petrolina | 89 |
| Recife | 687 |
| Serra Talhada | 65 |
| OAB/PR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cascavel | 169 |
| Curitiba | 819 |
| Foz do Iguaçu | 74 |
| Jacarezinho | 44 |
| Londrina | 405 |
| Maringá | 317 |
| Pato Branco | 93 |
| Ponta Grossa | 159 |
| Umuarama | 57 |
| OAB/RJ | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cabo Frio | 112 |
| Campos dos Goytacazes | 120 |
| Duque de Caxias | 216 |
| Niterói | 319 |
| Nova Friburgo | 41 |
| Petrópolis | 59 |
| Rio de Janeiro | 1.255 |
| Volta Redonda | 155 |
| OAB/RO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cacoal | 64 |
| Ji Paraná | 71 |
| Porto Velho | 175 |
| Vilhena | 46 |
| OAB/RR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Boa Vista | 70 |
| OAB/RS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Bagé | 15 |
| Capão da Canoa | 50 |
| Caxias do Sul | 109 |
| Frederico Westphalen | 24 |
| Ijuí | 28 |
| Passo Fundo | 155 |
| Pelotas | 68 |
| Porto Alegre | 532 |
| Rio Grande | 51 |
| Sant'ana do Livramento | 25 |
| Santa Cruz do Sul | 70 |
| Santa Maria | 93 |
| Santa Rosa | 30 |
| Santiago | 21 |
| Santo Ângelo | 42 |
| São Leopoldo | 165 |
| Uruguaiana | 18 |
| OAB/SC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Blumenau | 97 |
| Chapecó | 79 |
| Criciúma | 140 |
| Florianópolis | 218 |
| Itajaí | 153 |
| Joaçaba | 60 |
| Joinville | 164 |
| Lages | 53 |
| OAB/SE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Aracaju | 335 |
| OAB/SP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Americana | 101 |
| Araraquara | 57 |
| Araçatuba | 132 |
| Assis | 29 |
| Avaré | 22 |
| Barretos | 53 |
| Bauru | 106 |
| Bragança Paulista | 82 |
| Campinas | 402 |
| Espírito Santo do Pinhal | 28 |
| Franca | 124 |
| Guarulhos | 222 |
| Itapetininga | 47 |
| Jaú | 29 |
| Jundiaí | 133 |
| Marília | 42 |
| Mogi das Cruzes | 171 |
| Osasco | 256 |
| Ourinhos | 36 |
| Piracicaba | 96 |
| Presidente Prudente | 111 |
| Ribeirão Preto | 275 |
| Santos | 243 |
| Sorocaba | 217 |
| São Caetano do Sul | 366 |
| São Carlos | 22 |
| São José do Rio Preto | 164 |
| São José dos Campos | 146 |
| São João da Boa Vista | 57 |
| São Paulo | 2.141 |
| Taubaté | 129 |
| Tupã | 19 |
| Votuporanga | 83 |
Fonte: PDF oficial dos aprovados do 42º Exame da OAB, publicado pela FGV sob supervisão do CFOAB.