| OAB/AC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Rio Branco | 68 |
| OAB/AM | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Manaus | 282 |
| OAB/AP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Macapá | 56 |
| OAB/BA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barreiras | 43 |
| Feira de Santana | 144 |
| Ilhéus | 68 |
| Irecê | 31 |
| Juazeiro | 24 |
| Salvador | 419 |
| Teixeira de Freitas | 27 |
| Vitória da Conquista | 103 |
| OAB/DF | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Brasília | 602 |
| OAB/ES | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cachoeiro de Itapemirim | 31 |
| Colatina | 34 |
| Linhares | 29 |
| Vitória | 140 |
| OAB/GO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Anápolis | 60 |
| Catalão | 14 |
| Ceres | 36 |
| Goiânia | 428 |
| Itumbiara | 34 |
| Jataí | 30 |
| Luziânia | 22 |
| Rio Verde | 43 |
| OAB/MA | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Caxias | 43 |
| Imperatriz | 89 |
| São Luís | 285 |
| OAB/MG | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barbacena | 27 |
| Belo Horizonte | 549 |
| Conselheiro Lafaiete | 26 |
| Diamantina | 22 |
| Divinópolis | 52 |
| Governador Valadares | 60 |
| Ipatinga | 71 |
| Itaúna | 20 |
| Ituiutaba | 11 |
| Juiz de Fora | 112 |
| Manhuaçu | 19 |
| Montes Claros | 100 |
| Muriaé | 36 |
| Ouro Preto | 19 |
| Passos | 24 |
| Patos de Minas | 50 |
| Poços de Caldas | 39 |
| Pouso Alegre | 68 |
| Sete Lagoas | 36 |
| Teófilo Otoni | 20 |
| Uberaba | 35 |
| Uberlândia | 125 |
| Unaí | 29 |
| Varginha | 89 |
| Viçosa | 55 |
| OAB/MS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Campo Grande | 146 |
| Dourados | 67 |
| Três Lagoas | 43 |
| OAB/MT | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Barra do Garças | 41 |
| Cáceres | 21 |
| Cuiabá | 141 |
| Diamantino | 12 |
| Rondonópolis | 50 |
| Sinop | 59 |
| Tangará da Serra | 12 |
| OAB/PB | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Campina Grande | 55 |
| João Pessoa | 144 |
| Patos | 19 |
| Sousa | 41 |
| OAB/PE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Caruaru | 113 |
| Petrolina | 44 |
| Recife | 395 |
| Serra Talhada | 25 |
| OAB/PR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cascavel | 80 |
| Curitiba | 424 |
| Foz do Iguaçu | 39 |
| Guarapuava | 18 |
| Londrina | 148 |
| Maringá | 149 |
| Pato Branco | 48 |
| Ponta Grossa | 60 |
| Umuarama | 37 |
| OAB/RJ | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cabo Frio | 36 |
| Campos dos Goytacazes | 57 |
| Duque de Caxias | 114 |
| Niterói | 164 |
| Nova Friburgo | 24 |
| Petrópolis | 34 |
| Rio de Janeiro | 582 |
| Volta Redonda | 93 |
| OAB/RO | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Cacoal | 39 |
| Ji Paraná | 27 |
| Porto Velho | 71 |
| Vilhena | 24 |
| OAB/RR | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Boa Vista | 46 |
| OAB/RS | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Bagé | 12 |
| Capão da Canoa | 11 |
| Caxias do Sul | 64 |
| Frederico Westphalen | 9 |
| Ijuí | 28 |
| Passo Fundo | 63 |
| Pelotas | 41 |
| Porto Alegre | 307 |
| Rio Grande | 16 |
| Santa Cruz do Sul | 27 |
| Santa Maria | 59 |
| Santo Ângelo | 39 |
| São Leopoldo | 76 |
| Uruguaiana | 13 |
| OAB/SC | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Blumenau | 76 |
| Chapecó | 70 |
| Criciúma | 80 |
| Florianópolis | 135 |
| Itajaí | 99 |
| Joaçaba | 32 |
| Joinville | 92 |
| Lages | 44 |
| OAB/SE | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Aracaju | 145 |
| OAB/SP | Nº de Aprovados |
|---|---|
| Adamantina | 18 |
| Americana | 59 |
| Araçatuba | 44 |
| Araraquara | 35 |
| Assis | 21 |
| Avaré | 16 |
| Barretos | 31 |
| Bauru | 83 |
| Bragança Paulista | 50 |
| Campinas | 183 |
| Espírito Santo do Pinhal | 10 |
| Franca | 78 |
| Guarulhos | 109 |
| Itapetininga | 26 |
| Jaú | 15 |
| Jundiaí | 85 |
| Marília | 31 |
| Mogi das Cruzes | 110 |
| Osasco | 142 |
| Ourinhos | 28 |
| Piracicaba | 70 |
| Presidente Prudente | 48 |
| Ribeirão Preto | 123 |
| Santos | 129 |
| São Bernardo do Campo | 216 |
| São Carlos | 19 |
| São João da Boa Vista | 27 |
| São José do Rio Preto | 98 |
| São José dos Campos | 91 |
| São Paulo | 1.239 |
| Sorocaba | 130 |
| Taubaté | 58 |
| Votuporanga | 56 |
Fonte: PDF oficial dos aprovados do 43º Exame da OAB, publicado pela FGV sob supervisão do CFOAB.