| Categoria | Serviço | Valor Mínimo | Observações |
|---|---|---|---|
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Alimentos | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação Reivindicatória | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Usucapião | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Divórcio Extrajudicial | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Divórcio Judicial | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Inventário Extrajudicial | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Inventário Judicial | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Partilha Extrajudicial | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Partilha Judicial | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Guarda | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Regulamentação de Visitas | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Tutela/Curatela | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Interdição | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Cobrança | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Indenização por Danos Morais/Materiais | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Execução de Título Extrajudicial | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Execução de Sentença | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Embargos à Execução | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação Monitória | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Consignação em Pagamento | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Adjudicação Compulsória | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Rescisão Contratual | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Descumprimento de Contrato | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Anulação de Negócio Jurídico | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Exibição de Documentos | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Imissão na Posse | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Reintegração/Manutenção de Posse | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Demarcação/Divisão de Terras | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Desapropriação | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor pedido e o valor da indenização, limitado a 50 URH |
| DIREITO CIVIL | Ação de Desapropriação Indireta | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor pedido e o valor da indenização, limitado a 50 URH |
| DIREITO CIVIL | Ação de Nunciação de Obra Nova | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Embargos de Terceiro | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Interpelação Judicial | R$ 2.500,00 (10.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Produção Antecipada de Provas | R$ 3.750,00 (15.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Tutela Cautelar/Antecipada | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | Se cumulada com a principal, o valor será considerado como adiantamento |
| DIREITO CIVIL | Ação de Alvará Judicial | R$ 3.750,00 (15.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Retificação de Registro de Imóvel | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Alienação Fiduciária | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Busca e Apreensão | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Usucapião Especial Urbana/Rural | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Descumprimento de Obrigação de Fazer/Não Fazer | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Resolução Contratual | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Anulação de Título | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Declaração de Inexistência de Débito | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Cobrança de Aluguéis | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Denúncia Vazia | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Infração Contratual | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Prazo Determinado | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Mútuo Acordo | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Denúncia Cheia | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Retomada para Uso Próprio | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Obras | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Garantia | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Vistoria | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Encargos | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de IPTU | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Condomínio | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxas | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Multa | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Outros Encargos | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Venda do Imóvel | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Reajuste de Aluguel | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Benfeitorias | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Vistoria Final | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Despesas | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Fundo de Reserva | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Lixo | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Água | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Luz | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Telefone | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Gás | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Internet | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de TV | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Segurança | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Portaria | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Limpeza | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Jardinagem | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Piscina | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Academia | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Salão de Festas | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Sauna | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Quadra | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Garagem | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO DO TRABALHO | Reclamação Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Defesa em Reclamação Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Recurso Ordinário | R$ 3.750,00 (15.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO DO TRABALHO | Recurso de Revista | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Agravo de Instrumento | R$ 3.750,00 (15.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Consignação em Pagamento Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Despejo Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Execução Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Embargos à Execução Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação Monitória Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Indenização por Dano Moral/Material Trabalhista | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Assédio Moral/Sexual | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Equiparação Salarial | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Diferenças Salariais | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Horas Extras | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Adicional de Insalubridade/Periculosidade | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Férias e 13º Salário | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de FGTS e Multa de 40% | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Acidente de Trabalho | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Doença Ocupacional | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Rescisão Indireta | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Estabilidade Provisória | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Danos Existenciais | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Danos à Imagem | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Assédio Moral Coletivo | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Assédio Sexual Coletivo | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Discriminação | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Despedimento Ilicito | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Reintegração no Emprego | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação Anulatória de Débito Fiscal | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação de Repetição de Indébito Tributário | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Mandado de Segurança contra Ato Fiscal | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação de Execução Fiscal - Defesa (Embargos) | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Consulta Tributária | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Processo Administrativo Fiscal - Defesa | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada instância administrativa |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Recurso Administrativo Tributário | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada instância administrativa |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Planejamento Tributário | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | A ser definido em contrato |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação Ordinária contra o Poder Público | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Mandado de Segurança (Individual/Coletivo) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação Civil Pública (Defesa/Atuação) | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | Honorários de êxito: 15% sobre o proveito econômico obtido |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação Popular | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Processo Administrativo Disciplinar (Defesa) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Recurso Administrativo (Geral) | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Processo Licitatório - Impugnação/Recurso | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Desapropriação (Atuação contra o Poder Público) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Servidão Administrativa | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Descumprimento de Contrato Administrativo | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Revisão de Ato Administrativo | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Anulação de Ato Administrativo | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Concessão/Permissão de Serviço Público | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Inquérito Policial - Acompanhamento/Defesa Prévia | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal (Defesa) | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | Acrescentar 20 URH por cada fase processual (Resposta à Acusação, Alegações Finais, etc.) |
| DIREITO PENAL | Ação Penal (Assistente de Acusação) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 15% sobre o valor da condenação |
| DIREITO PENAL | Recurso em Sentido Estrito | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Apelação Criminal | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Recurso Especial/Extraordinário | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Habeas Corpus | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Revisão Criminal | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Execução Penal - Defesa | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada incidente processual (Progressão, Livramento Condicional, etc.) |
| DIREITO PENAL | Ação Penal Privada | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal Privada Subsidiária da Pública | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Júri | R$ 15.000,00 (60.0 URH) | Acrescentar 20 URH por cada fase processual (Pronúncia, Plenário, etc.) |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Juizado Especial Criminal | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Juiz Singular | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Tribunal de Justiça | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Superior Tribunal de Justiça | R$ 15.000,00 (60.0 URH) | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Supremo Tribunal Federal | R$ 17.500,00 (70.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Constituição de Sociedade Limitada (LTDA) | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Constituição de Sociedade Anônima (S.A.) | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Alteração Contratual/Estatutária | R$ 3.750,00 (15.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Dissolução e Liquidação de Sociedade | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Dissolução Parcial de Sociedade | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Exclusão de Sócio | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Responsabilidade de Administradores | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Anulação de Assembleia/Reunião | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cheque, Nota Promissória, Duplicata) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do título |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação Monitória (Cobrança Empresarial) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Falência/Recuperação Judicial (Atuação como Credor) | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o crédito habilitado |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Falência/Recuperação Judicial (Atuação como Devedor) | R$ 20.000,00 (80.0 URH) | A ser negociado conforme a complexidade |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Invalidação de Atos Concursais | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Concorrência Desleal | R$ 10.000,00 (40.0 URH) | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da indenização |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Propriedade Industrial (Patentes, Marcas, Direitos Autorais) | R$ 12.500,00 (50.0 URH) | Honorários de êxito: 15% sobre o valor da indenização ou proveito |
| DIREITO EMPRESARIAL | Contratos Empresariais (Elaboração/Revisão) | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | Varia conforme a complexidade |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Descumprimento de Contrato Empresarial | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Reparação de Danos (Consumidor) | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer (Fornecedor) | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Rescisão Contratual (Consumidor) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Cobrança de Produto/Serviço | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Defesa em Ação de Cobrança (Consumidor) | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Inversão do Ônus da Prova | R$ 3.750,00 (15.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Vício do Produto/Serviço | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Prática Abusiva | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Publicidade Enganosa/Abusiva | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Instituições Financeiras (CDC) | R$ 7.500,00 (30.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas de Telefonia/Internet | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas Aéreas | R$ 5.000,00 (20.0 URH) | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
