| Categoria | Serviço | Valor Mínimo | Observações |
|---|---|---|---|
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Alimentos | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação Reivindicatória | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Usucapião | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Divórcio Extrajudicial | 20.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Divórcio Judicial | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Inventário Extrajudicial | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Inventário Judicial | 40.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Partilha Extrajudicial | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Partilha Judicial | 40.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Guarda | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Regulamentação de Visitas | 20.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Tutela/Curatela | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Interdição | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Cobrança | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Indenização por Danos Morais/Materiais | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Execução de Título Extrajudicial | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Execução de Sentença | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Embargos à Execução | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação Monitória | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Consignação em Pagamento | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Adjudicação Compulsória | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Rescisão Contratual | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Descumprimento de Contrato | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Anulação de Negócio Jurídico | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Exibição de Documentos | 20.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Imissão na Posse | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Reintegração/Manutenção de Posse | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Demarcação/Divisão de Terras | 40.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Desapropriação | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor pedido e o valor da indenização, limitado a 50 URH |
| DIREITO CIVIL | Ação de Desapropriação Indireta | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor pedido e o valor da indenização, limitado a 50 URH |
| DIREITO CIVIL | Ação de Nunciação de Obra Nova | 20.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Embargos de Terceiro | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Interpelação Judicial | 10.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Produção Antecipada de Provas | 15.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Tutela Cautelar/Antecipada | 20.0 URH | Se cumulada com a principal, o valor será considerado como adiantamento |
| DIREITO CIVIL | Ação de Alvará Judicial | 15.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Retificação de Registro de Imóvel | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Alienação Fiduciária | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Busca e Apreensão | 30.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Usucapião Especial Urbana/Rural | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Descumprimento de Obrigação de Fazer/Não Fazer | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Resolução Contratual | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Anulação de Título | 20.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Declaração de Inexistência de Débito | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Cobrança de Aluguéis | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Denúncia Vazia | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Infração Contratual | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Prazo Determinado | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Mútuo Acordo | 20.0 URH | - |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Denúncia Cheia | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Retomada para Uso Próprio | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Obras | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Garantia | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Vistoria | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Encargos | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de IPTU | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Condomínio | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxas | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Multa | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Outros Encargos | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Venda do Imóvel | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Reajuste de Aluguel | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Benfeitorias | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Vistoria Final | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Despesas | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Fundo de Reserva | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Lixo | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Água | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Luz | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Telefone | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Gás | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Internet | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de TV | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Segurança | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Portaria | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Limpeza | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Jardinagem | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Piscina | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Academia | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Salão de Festas | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Sauna | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Quadra | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO CIVIL | Ação de Despejo por Falta de Pagamento de Taxa de Garagem | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO DO TRABALHO | Reclamação Trabalhista | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Defesa em Reclamação Trabalhista | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Recurso Ordinário | 15.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO DO TRABALHO | Recurso de Revista | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Agravo de Instrumento | 15.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Consignação em Pagamento Trabalhista | 30.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Despejo Trabalhista | 30.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Execução Trabalhista | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Embargos à Execução Trabalhista | 30.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação Monitória Trabalhista | 30.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer Trabalhista | 30.0 URH | - |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Indenização por Dano Moral/Material Trabalhista | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Assédio Moral/Sexual | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Equiparação Salarial | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Reconhecimento de Vínculo Empregatício | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Diferenças Salariais | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Horas Extras | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Adicional de Insalubridade/Periculosidade | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Férias e 13º Salário | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de FGTS e Multa de 40% | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Acidente de Trabalho | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Doença Ocupacional | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Rescisão Indireta | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Estabilidade Provisória | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Danos Existenciais | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Danos à Imagem | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Assédio Moral Coletivo | 40.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Assédio Sexual Coletivo | 40.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Discriminação | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Despedimento Ilicito | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Reintegração no Emprego | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação, limitado a 100 URH |
| DIREITO DO TRABALHO | Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial | 20.0 URH | - |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação Anulatória de Débito Fiscal | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação Declaratória de Inexistência de Débito Fiscal | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação de Repetição de Indébito Tributário | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Mandado de Segurança contra Ato Fiscal | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Ação de Execução Fiscal - Defesa (Embargos) | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico obtido |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Consulta Tributária | 30.0 URH | - |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Processo Administrativo Fiscal - Defesa | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada instância administrativa |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Recurso Administrativo Tributário | 20.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada instância administrativa |
| DIREITO TRIBUTÁRIO | Planejamento Tributário | 50.0 URH | A ser definido em contrato |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação Ordinária contra o Poder Público | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Mandado de Segurança (Individual/Coletivo) | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação Civil Pública (Defesa/Atuação) | 50.0 URH | Honorários de êxito: 15% sobre o proveito econômico obtido |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação Popular | 30.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Processo Administrativo Disciplinar (Defesa) | 30.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Recurso Administrativo (Geral) | 20.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Processo Licitatório - Impugnação/Recurso | 40.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Desapropriação (Atuação contra o Poder Público) | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Servidão Administrativa | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da diferença entre o valor oferecido e o valor da indenização |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Descumprimento de Contrato Administrativo | 40.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Revisão de Ato Administrativo | 30.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Anulação de Ato Administrativo | 30.0 URH | - |
| DIREITO ADMINISTRATIVO | Ação de Concessão/Permissão de Serviço Público | 50.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Inquérito Policial - Acompanhamento/Defesa Prévia | 20.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal (Defesa) | 50.0 URH | Acrescentar 20 URH por cada fase processual (Resposta à Acusação, Alegações Finais, etc.) |
| DIREITO PENAL | Ação Penal (Assistente de Acusação) | 30.0 URH | Honorários de êxito: 15% sobre o valor da condenação |
| DIREITO PENAL | Recurso em Sentido Estrito | 20.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Apelação Criminal | 30.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Recurso Especial/Extraordinário | 40.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Habeas Corpus | 30.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Revisão Criminal | 40.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Execução Penal - Defesa | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada incidente processual (Progressão, Livramento Condicional, etc.) |
| DIREITO PENAL | Ação Penal Privada | 50.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal Privada Subsidiária da Pública | 50.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Júri | 60.0 URH | Acrescentar 20 URH por cada fase processual (Pronúncia, Plenário, etc.) |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Juizado Especial Criminal | 30.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Juiz Singular | 40.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Tribunal de Justiça | 50.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Superior Tribunal de Justiça | 60.0 URH | - |
| DIREITO PENAL | Ação Penal de Competência do Supremo Tribunal Federal | 70.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Constituição de Sociedade Limitada (LTDA) | 20.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Constituição de Sociedade Anônima (S.A.) | 50.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Alteração Contratual/Estatutária | 15.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Dissolução e Liquidação de Sociedade | 40.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Dissolução Parcial de Sociedade | 50.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Exclusão de Sócio | 40.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Responsabilidade de Administradores | 40.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Anulação de Assembleia/Reunião | 30.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Execução de Título Extrajudicial (Cheque, Nota Promissória, Duplicata) | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do título |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação Monitória (Cobrança Empresarial) | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do proveito econômico |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Falência/Recuperação Judicial (Atuação como Credor) | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o crédito habilitado |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Falência/Recuperação Judicial (Atuação como Devedor) | 80.0 URH | A ser negociado conforme a complexidade |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Invalidação de Atos Concursais | 40.0 URH | - |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Concorrência Desleal | 40.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor da indenização |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Propriedade Industrial (Patentes, Marcas, Direitos Autorais) | 50.0 URH | Honorários de êxito: 15% sobre o valor da indenização ou proveito |
| DIREITO EMPRESARIAL | Contratos Empresariais (Elaboração/Revisão) | 20.0 URH | Varia conforme a complexidade |
| DIREITO EMPRESARIAL | Ação de Descumprimento de Contrato Empresarial | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Reparação de Danos (Consumidor) | 20.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Obrigação de Fazer/Não Fazer (Fornecedor) | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Rescisão Contratual (Consumidor) | 30.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Cobrança de Produto/Serviço | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Defesa em Ação de Cobrança (Consumidor) | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Inversão do Ônus da Prova | 15.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Vício do Produto/Serviço | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Prática Abusiva | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação de Publicidade Enganosa/Abusiva | 20.0 URH | - |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Instituições Financeiras (CDC) | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas de Telefonia/Internet | 20.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas Aéreas | 20.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas de Turismo | 20.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas de Saúde/Planos de Saúde | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Construtoras/Imobiliárias (CDC) | 30.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | Ação contra Empresas de Energia/Água/Gás | 20.0 URH | Honorários de êxito: 20% sobre o valor da condenação |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Concessão de Benefício Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, Auxílio) | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Revisão de Benefício Previdenciário | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Restabelecimento de Benefício | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Concessão de Auxílio-Doença/Incapacidade Temporária | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez/Incapacidade Permanente | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Concessão de Pensão por Morte | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Concessão de Auxílio-Acidente | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Concessão de Benefício Assistencial (BPC/LOAS) | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Revisão de Benefício Assistencial (BPC/LOAS) | 20.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Defesa em Processo Administrativo Previdenciário (Indeferimento/Cessação) | 15.0 URH | - |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Recurso Administrativo Previdenciário | 10.0 URH | - |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Desaposentação | 30.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO PREVIDENCIÁRIO | Ação de Reconhecimento de Tempo Especial | 30.0 URH | Honorários de êxito: 30% sobre as parcelas vencidas, limitados a 30 URH, mais 10% sobre as parcelas vincendas |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Despejo (Imobiliário) | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Cobrança de Aluguéis/Encargos | 30.0 URH | Honorários de êxito: 10% sobre o valor do débito |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Reintegração/Manutenção de Posse | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Usucapião | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Imissão na Posse | 30.0 URH | Acrescentar 10 URH por cada reconvenção ou intervenção de terceiros |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Adjudicação Compulsória | 30.0 URH | - |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Retificação de Registro de Imóvel | 30.0 URH | - |
| DIREITO IMOBILIÁRIO | Ação de Demarcação/Divisão de Terras | 40.0 URH | - |
