Confira aqui a lista de aprovados
Nº de inscrição | Nome |
---|---|
823018261 | Aldinéia Costa De Sousa |
823055419 | Alice Franceschini Aguiar |
872018424 | Aline De Jesus Batista |
823071186 | Amanda Gabrielle Nunes Cavalcante |
872026653 | Ana Beatriz Brantis Arias |
872021977 | Ana Beatriz Marques Dos Reis |
872010286 | Ana Julia Da Silva Bicego |
823015371 | Ana Luiza De Freitas Ramos |
872030820 | Ana Vitória Bonfim Nazareno |
872019058 | Anderson Da Silva Coimbra |
823008818 | André Luís Marques Braga |
823153707 | André Nunes Barros |
823106575 | Anna Carolyna Souza Gonçalves |
823034475 | Anna Carolyne Bandeira Coimbra |
823136084 | Anna Jullia Ferreira De Oliveira |
823133349 | Bárbara Lorena Oliveira De Sá E Silva |
823023756 | Beatriz Aires Aguiar Bastos |
823001684 | Caio Marcelo Paraizo Cavalcanti Moreira |
823116702 | Camila Rufino Lima |
872002105 | Carolyne Mendonça Romanholo Da Costa |
823085589 | Claudia Francisca Das Chagas |
872026709 | Daniel Alves Correia |
872027740 | Daniel Barbosa Dos Santos |
872029793 | Daniela Moreira De Oliveira Moraes |
823116286 | Daniella Rodrigues Cunha |
872001258 | Danilo Araujo Lira |
823038636 | Danilo Do Prado Pereira |
872014167 | Diego Bonifácio De Souza |
872018853 | Eden Raul Araujo |
872010004 | EderLucasAbreuDoVale |
823023076 | EdisonJuniorRodriguesVilalbaDeMoraes |
823116234 | ElisaniaFariasCoelho |
823056224 | Enzo Cavalcante Toneline |
872030574 | Enzo Fernandes Carvalho |
823041449 | Esmeralda Neiva Misterdão |
872021860 | Gabriella Lucena Becchi |
823019483 | Genaldo Evangelista De Sousa |
823071534 | Giovana Ferreira Soares |
872010503 | Gisele Nunes Rodrigues |
823083695 | Gizelle Rodrigues Ferreira |
823112800 | Glauber De Oliveira Santos |
823141118 | Helio Carvalho Dos Anjos |
872014682 | Helio Natal Coelho Resplandes |
823004695 | Isabela Pacheco Nolasco |
823097518 | Italane Silva dos Santos Parreira |
872002808 | Iury Bruno Pereira Lima |
872010627 | Janaína Rocha Santos |
823089113 | Jarbas Pereira Maia Neto |
872010269 | Jes Reel Barbosa Silva |
823056856 | João Paulo Da Costa Rocha |
823001277 | João Vitor Rocha Cavalcante |
872030346 | Jordana Miranda |
872031205 | Juliana Da Silva Santos |
823053671 | Justino Soares Dos Santos Filho |
872008089 | Kamila Alves Oliveira Souza |
823134849 | Kamilla Passos Da Silva |
872013636 | Karen Lôbo Da Costa Oliveira |
872026237 | Kelane Torres De Oliveira |
823160060 | Lara Caroline Bycskovski De Barros |
872030101 | Lara Pereira De Carvalho Arruda |
872010753 | Layde Neia Amaral Dos Santos |
823113050 | Leilane Ribeiro Da Silva |
823063640 | Leiliane Tavares Lima |
872023349 | Lucas Diehl Inomata |
872005004 | Lucilene Cardoso Da Silva |
823110583 | Magno Pereira Reges |
872014694 | Marciana Coelho De Sousa |
872026617 | Maria Fernanda Trindade Louça De Oliveira |
872024701 | Mariana Gomes Coelho |
823062241 | Matheus Brammer Dos Santos Silva |
872027526 | Myzia Brena Morais Barbosa |
823043608 | Natasha Silva Oliveira |
823125695 | Nathalia Xavier De Macêdo E Souza |
823074177 | Nayara Corsino Mendes |
872013455 | Paula Kintya De Oliveira Frutuoso |
872016435 | Paulinho Sousa Lima Sales |
872005473 | Renata Barbosa Parente |
823025220 | Renata Vieira Silva |
823015409 | Romário Feitosa De Souza |
823138594 | Roni Valdo Borges Menezes Pereira Júnior |
872016167 | Sangela Negri Silva |
823107235 | Sarah Aires Da Silva |
872024943 | Saulo De Tarso Batista De Souza |
872010187 | Thaysa Cristina De Brito Carvalho |
823143601 | Thiago Rodrigues Costa |
872019566 | Tricia Maria Da Silva Galvão Menezes |
872005651 | Tulio Candido DeSouzaAlexandre |
872013911 | ValdimarRufinoDeSousa |
872001287 | VeidaMarinho |
823013779 | VictorAvelarCanelasBarros |
823117372 | Vitória Régia Silva Santos |
872022648 | Walber Lima Santana |
823011091 | Weliton Silva Ocacio 2 DOS RECURSOS 21 Para a interposição de recursos contra o resultado na prova prático-profissional |
oab.fgv.br e http: | |
www.oab.org.br | e seguir as instruções do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso |
DF. 2.2 O examinando que não cumprir a instrução descrita no subitem 2.1 não terá o seu recurso analisado. 2.3 O examinando deverá ser claro | consistente e objetivo em seu pleito Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido 24 A FGV não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores |
ou em desacordo com o edital de abertura e | |
ou com este edital. 3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 3.1 O resultado final do 43º Exame de Ordem Unificado após a interposição de recursos | será divulgado na Internet |
oab.fgv.br e http: | |
www.oab.org.br | na data provável de 23 de julho de 2025 Brasília |
DF | 8 de julho de 2025 José Alberto Simonetti Presidente do Conselho Federal da OAB |